डबल साइड प्लानर सॉ मशीन, ML8320 18 मी / मिन सर्कुलर सॉ प्लानर
उत्पाद विवरण:
| Place of Origin: | China |
| ब्रांड नाम: | Easwon |
| प्रमाणन: | ISO |
| Model Number: | ML8320 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| मूल्य: | USD5000 - USD15000 per set |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 10-15 days |
| Supply Ability: | 200 sets per month |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| Max. working width: | 200mm | Max. working thickness: | 70mm |
|---|---|---|---|
| Max. working height: | 5mm | Power: | 32.55kw |
| प्रमुखता देना: | 18 मीटर / मिनट प्लानर आरा मशीन,ML8320 प्लानर आरा मशीन,18 मीटर / मिनट परिपत्र देखा प्लानर |
||
उत्पाद विवरण
ML8320 डबल साइड प्लेनर और सॉ मशीन
| मैक्स।काम की चौड़ाई | 200 मिमी |
| मैक्स।काम की मोटाई | 70 मिमी |
| मैक्स।काम ऊंचाई | 5 मिमी |
| दूध पिलाने की गति | 4 ~ 18 मी / मिनट |
| स्पिंडल स्पीड | 6000r / मिनट |
| देखा धुरी की गति | 3800r / मिनट |
| इंजन की शक्ति | |
| ①Feeding मोटर शक्ति | 3KW |
| । मोटर खिलाने की शक्ति बढ़ाना | 0.55KW |
| ③बॉटम मोटर पावर | 3KW |
| ④Top मोटर शक्ति | 4KW |
| ⑤Sawing मोटर शक्ति | 22KW है |
| ⑥तुलसी शक्ति | 32.55KW है |
| संपीड़ित हवा की मांग | 0.1 मी३/ एच |
| वायु स्रोत का दबाव | 0.6MPa |
| कुल आयाम | 3216 × 1209 × 1563 मिमी |
| नेट।वजन | 3000 किलो |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



