मैक्स डेप्थ 4mm वुड थिकनेस प्लानर मशीन MB1010E MB1013E सिंगल साइड
उत्पाद विवरण:
| Place of Origin: | China |
| ब्रांड नाम: | Easwon |
| प्रमाणन: | CE |
| Model Number: | MB1013E |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| मूल्य: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| Model: | MB1013E | Max. planing width: | 1300mm |
|---|---|---|---|
| Planing thickness: | 10-160mm | Max. planing depth: | 4mm |
| Main motor power: | 18.5kw | Warranty: | 1 year |
| Condition: | New | Min. planing length: | 400mm |
| प्रमुखता देना: | अधिकतम गहराई 4mm लकड़ी की मोटाई बोने की मशीन मशीन,MB1010E लकड़ी की मोटाई बोने की मशीन मशीन,MB1013E लकड़ी की मोटाई बोने की मशीन मशीन |
||
उत्पाद विवरण
MB1010E MB1013E सिंगल साइड मोटाई
| तकनीकी विनिर्देश | इकाई | MB1010E | MB1013E |
| अधिकतम चौड़ाई | मिमी | 1000 | 1300 है |
| मैक्स।मोटाई की योजना | मिमी | 160 | 160 |
| मिन।मोटाई की योजना | मिमी | १० | १० |
| मिन।योजना की लंबाई | मिमी | 400 | 400 |
| दूध पिलाने की गति | मी / मिनट | 7.6 / 10.1 / 15.2 | 7.6 / 10.1 / 15.2 |
| मैक्स।गहराई की योजना बनाना | मिमी | ४ | ४ |
| स्पिंडल स्पीड | आर / मिनट | 4000 | 3600 है |
| प्लांडिंग व्यास | मिमी | Ø140 | Ø150 |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 1 1 | 18.5 |
| खिला मोटर शक्ति | किलोवाट | 1.8 / 2.6 / 3 | 1.8 / 2.6 / 3 |
| मोटर पावर उठाना | किलोवाट | 0.75 | 0.75 |
| समग्र आयाम | मिमी | 1940x1319x1655 | 2241x1532x1655 |
| शुद्ध वजन | किलोग्राम | 2600 | 3200 है |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




