न्यूनतम योजना चौड़ाई 25 मिमी 4 साइड मोल्डर, MB4012A स्वचालित लकड़ी प्लानर मशीन
उत्पाद विवरण:
| Place of Origin: | China |
| ब्रांड नाम: | Easwon |
| प्रमाणन: | ISO |
| Model Number: | MB4012A |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| मूल्य: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| Model: | MB4012A | Product name: | 4 side moulder |
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | मिन W25mm 4 साइड मोल्डर,MB4012A 4 साइड मोल्डर,MB4012A ऑटोमैटिक वुड प्लानर मशीन |
||
उत्पाद विवरण
MB4012A 4-साइड मोल्डर (पांच / छह स्पिंडल)
| मैक्स।योजना की चौड़ाई | 125 मिमी |
| न्यूनतम चौड़ाई | 25 मिमी |
| मैक्स।मोटाई की योजना | 80 मिमी |
| मिन।मोटाई की योजना | 10 मिमी |
| सामने की मेज की लंबाई | 1020 मिमी |
| मैक्स।सामने की मेज चलती दूरी | 5 मिमी |
| मैक्स.सारी बाड़ चलती दूरी | 10 मिमी |
| दूध पिलाने की गति | 5/20 मी / मिनट |
| कुल आयाम | 2600 × 1400 × 1420 मिमी |
| शुद्ध वजन | 1600 किलोग्राम |
| संपीड़ित हवा की मांग | 0.1 एम 3 / एच |
| धूल आउटलेट dia। | 120 मिमी |
| रोलर दीया खिलाओ। | 140 मिमी |
| स्पिंडल स्पीड | 6000r / मिनट |
| क्षैतिज आरी चलती हुई दूरी | 30 मिमी |
| ऊर्ध्वाधर आरी चलती दूरी | 20 मिमी |
| इंजन की शक्ति: | |
| दूध पिलाने वाली मोटर | 1.5kW |
| फीड मैकेनिज्म की लिफ्टिंग मोटर | 0.55kW |
| नीचे क्षैतिज कटर मोटर | 3.0kW |
| बाएं और दाएं ऊर्ध्वाधर प्लानर मोटर | 5.5 kw |
| पहला कटर मोटर | 3.0kW |
| कुल मोटर शक्ति | 13.55kW |
| हवा का दबाव | 8 बार |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं


