पांच / छह स्पिंडल वुडवर्किंग थिकनेस मशीन MB4012A फोर साइड मोल्डर
उत्पाद विवरण:
| Place of Origin: | China |
| ब्रांड नाम: | Easwon |
| प्रमाणन: | CE |
| Model Number: | MB4012A |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| मूल्य: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| Model: | MB4012A | Max. planing width: | 125mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 80mm | Front table length: | 1020mm |
| Total power: | 13.55kw | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| प्रमुखता देना: | छह स्पिंडल वुडवर्किंग थिकनेस मशीन,सिक्स स्पिंडल चार साइड मोल्डर,MB4012A चार साइड मोल्डर |
||
उत्पाद विवरण
MB4012A 4-साइड मोल्डर (पांच / छह स्पिंडल)
| तकनीकी विनिर्देश | इकाई | MB4012A |
| मैक्स।योजना की चौड़ाई | मिमी | 125 |
| मिन।योजना की चौड़ाई | मिमी | २५ |
| अधिकतम मोटाई | मिमी | 80 |
| मिन।मोटाई की योजना | मिमी | १० |
| सामने की मेज की लंबाई | मिमी | 1020 है |
| मैक्स।सामने की मेज चलती दूरी | मिमी | ५ |
| मैक्स।सही बाड़ दूरी दूरी | मिमी | १० |
| दूध पिलाने की गति | मी / मिनट | 5-20 |
| समग्र आयाम | मिमी | 2600x1400x1420 |
| शुद्ध वजन | किलोग्राम | 1600 रु |
| संपीड़ित हवा की मांग | एम 3 / एच | 0.1 |
| धूल आउटलेट व्यास | मिमी | Ø120 |
| रोलर व्यास फ़ीड | मिमी | Ø140 |
| स्पिंडल स्पीड | आर / मिनट | 6000 है |
| कटर धुरी गति (अक्षीय) की स्तर राशि | मिमी | ३० |
| कटर धुरी गति की अक्षीय राशि (अक्षीय) | मिमी | २० |
| कुल शक्ति | ||
| खिला मोटर शक्ति | किलोवाट | 1.5 है |
| खिला मोटर की शक्ति | किलोवाट | 0.55 |
| शीर्ष क्षैतिज कटर मोटर शक्ति | किलोवाट | ३ |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 5.5 |
| नीचे क्षैतिज कटर मोटर शक्ति | किलोवाट | ३ |
| कुल शक्ति | किलोवाट | 13.55 है |
| हवा का दबाव | एमपीए | 0.6 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



