L220mm वुड प्लानर और योजक MB106G 7.5kw लकड़ी की मोटाई
उत्पाद विवरण:
Place of Origin: | China |
ब्रांड नाम: | Easwon |
प्रमाणन: | CE |
Model Number: | MB106G |
भुगतान & नौवहन नियमों:
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
मूल्य: | negotiated |
Packaging Details: | wooden case |
Delivery Time: | 15 days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 500 sets per month |
विस्तार जानकारी |
|||
नमूना: | MB106S | Max. मैक्स। planing width योजना की चौड़ाई: | 630mm |
---|---|---|---|
Max. मैक्स। planing thickness मोटाई की योजना: | 300 मिमी | Max. मैक्स। planing depth गहराई की योजना बनाना: | 5 मिमी |
Min. मिन। planing length योजना की लंबाई: | 220mm | इंजन की शक्ति: | 7.5kw |
ब्लेड नंबर: | 4 पीस | शर्त: | नया |
गारंटी: | 1 साल | ||
हाई लाइट: | L220mm लकड़ी प्लानर और योजक,MB106G लकड़ी चौरस करने का औज़ार और संयोजक,MB106G मोटाई बोने की मशीन योजक |
उत्पाद विवरण
MB106G सिंगल साइड मोटाई
तकनीकी विनिर्देश | इकाई | MB106G |
अधिकतम चौड़ाई | मिमी | 630 |
मैक्स।मोटाई की योजना | मिमी | 300 |
मिन।मोटाई की योजना | मिमी | । |
मिन।योजना की लंबाई | मिमी | 220 |
दूध पिलाने की गति | मी / मिनट | 12; १०; १२; |
मैक्स।गहराई की योजना बनाना | मिमी | ५ |
स्पिंडल स्पीड | आर / मिनट | 4800 |
ब्लेड संख्या | पीसी | ४ |
काटने चाकू शाफ्ट व्यास | मिमी | Ø105 |
इंजन की शक्ति | किलोवाट | 7.5 है |
धूल का छेद व्यास | मिमी | Ø100 |
समग्र आयाम | मिमी | 1080x830x1380 |
शुद्ध वजन | किलोग्राम | 596 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं