सिंगल साइड जॉइंटर और थिकनेस प्लानर, MB106S MB106SA वुडवर्किंग उपकरण और उपकरण
उत्पाद विवरण:
| Place of Origin: | China |
| ब्रांड नाम: | Easwon |
| प्रमाणन: | CE |
| Model Number: | MB106S |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| मूल्य: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| Model: | MB106S | Max. planing width: | 630mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 300mm | Max. planing depth: | 5mm |
| Min. planing length: | 220mm | Motor power: | 7.5kw |
| Blade number: | 4pcs | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| प्रमुखता देना: | MB106SA योजक और मोटाई प्लानर,MB106S योजक और मोटाई योजनाकार,MB106S वुडवर्किंग उपकरण और उपकरण |
||
उत्पाद विवरण
MB106S MB106SA एक तरफ मोटाई
| तकनीकी विनिर्देश | इकाई | MB106S | MB106SA |
| अधिकतम चौड़ाई | मिमी | 630 | 630 |
| मैक्स।मोटाई की योजना | मिमी | 300 | 300 |
| मिन।मोटाई की योजना | मिमी | । | । |
| मिन।योजना की लंबाई | मिमी | 220 | 220 |
| दूध पिलाने की गति | मी / मिनट | 12; १०; १२; | 12; १०; १२; |
| मैक्स।गहराई की योजना बनाना | मिमी | ५ | ५ |
| स्पिंडल स्पीड | आर / मिनट | 4800 | 4800 |
| ब्लेड संख्या | पीसी | ४ | ४ |
| काटने चाकू शाफ्ट व्यास | मिमी | Ø105 | Ø105 |
| इंजन की शक्ति | किलोवाट | 7.5 है | 7.5 है |
| धूल का छेद व्यास | मिमी | Ø150 | Ø150 |
| समग्र आयाम | मिमी | 1220x1085x1268 | 1220x1085x1268 |
| शुद्ध वजन | किलोग्राम | 626 है | 626 है |
| कार्यक्षेत्र मोटर चालन | नहीं न | हाँ |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



