MBP4015LX वुड मोल्डर मशीन 4 साइड सैंडर के साथ चार स्पिंडल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Easwon |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एमबीपी4015एलएक्स |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का केस |
प्रसव के समय: | 15 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
योजना चौड़ाई: | 20-150 मिमी | योजना मोटाई: | 8-120 मिमी |
---|---|---|---|
Min. न्यूनतम। planning length योजना की लंबाई: | 250 मिमी | खिलाने की गति: | 5-30मी/मिनट |
कुल शक्ति: | 22.75kw | खिला मोटर: | 3Kw |
भारोत्तोलन मोटर: | 0.75 किलोवाट | स्थिति: | नया |
गारंटी: | 1 साल | ||
हाई लाइट: | फोर स्पिंडल वुड मोल्डर मशीन,वुडवर्किंग 4 साइड मोल्डर,30 मी / मिन वुडवर्किंग स्पिंडल मोल्डर |
उत्पाद विवरण
MBP4015LX 4-साइड मोल्डर (4 साइड सैंडर के साथ चार स्पिंडल)
यह मोल्डर चार स्पिंडल मोल्डर है जिसमें चार साइड सैंडिंग यूनिट है, प्लानिंग फंक्शन के अलावा, यह लकड़ी के चारों किनारों को भी चिकना कर सकता है।यह एक सैंडिंग मशीन के साथ-साथ श्रमिकों को भी बचा सकता है।सैंडिंग यूनिट को पॉलिशिंग यूनिट में भी बदला जा सकता है।
विशिष्टता:
नमूना | एमबीपी4015एलएक्स | |
मैक्स।योजना चौड़ाई | मिमी | 150 |
न्यूनतम।योजना चौड़ाई | मिमी | 20 |
मैक्स।योजना मोटाई | मिमी | 120 |
न्यूनतम।योजना मोटाई | मिमी | 8 |
न्यूनतम।योजना की लंबाई | मिमी | 250 |
मैक्स।सामने की मेज चलती दूरी | मिमी | 5 |
मैक्स।सही बाड़ चलती दूरी | मिमी | 5 |
खिलाने की गति | मी/मिनट | 5-30 |
खिला रोलर व्यास | मिमी | 120 |
स्पिंडल स्पीड | आर/मिनट | 6000 |
धुरी व्यास | मिमी | 40 |
कटर धुरी चलती दूरी | ||
सामने नीचे कटर (आगे/पिछड़े) | मिमी | 10 |
बाएँ / दाएँ ऊर्ध्वाधर कटर धुरी | मिमी | 115 |
ऊपरी कटर धुरी | मिमी | 115 |
मैक्स।कटर घूर्णन व्यास | ||
फ्रंट बॉटम कटर स्पिंडल | मिमी | 100 |
बाएँ / दाएँ ऊर्ध्वाधर कटर धुरी | मिमी | 115 |
ऊपरी कटर धुरी | मिमी | 115 |
इंजन की शक्ति | ||
ऊपरी कटर धुरी | किलोवाट | 4 |
निचला कटर धुरी | किलोवाट | 3 |
लेफ्ट वर्टिकल कटर स्पिंडल | किलोवाट | 3 |
राइट वर्टिकल कटर स्पिंडल | किलोवाट | 3 |
ऊपरी सैंडिंग स्पिंडल | किलोवाट | 1.5 |
निचला सैंडिंग स्पिंडल | किलोवाट | 1.5 |
लेफ्ट सैंडिंग स्पिंडल | किलोवाट | 1.5 |
राइट सैंडिंग स्पिंडल | किलोवाट | 1.5 |
खिला मोटर | किलोवाट | 3 |
भारोत्तोलन मोटर | किलोवाट | 0.75 |
कुल शक्ति | किलोवाट | 22.75 |
संपीड़ित हवा की मांग | एम3/एच | 0.1 |
धूल आउटलेट व्यास | मिमी | 120 |
हवा का दबाव | एमपीए | 0.25-0.30 |
कुल आयाम | मिमी | 3400x1600x1600 |
कुल भार | किलोग्राम | 1600 |
मशीन वीडियो लिंक: https://youtu.be/8CNYxMQyOGE
पैकेज और शिपिंग:
चीर देखा प्लाईवुड मामले से पैक किया जाता है, जो एफसीएल और एलसीएल शिपिंग के लिए उपयुक्त है।
बिक्री के बाद सेवा:
1. वारंटी: 1 वर्ष
2. आजीवन उन्नयन और परामर्श सेवाएं
3. परामर्श और समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे की सर्विस हॉट लाइन
4. 24 घंटे के भीतर उत्पाद डिजाइन और समाधान प्रदान करें
5. अंग्रेजी में आपूर्ति संचालन मैनुअल और रखरखाव मैनुअल।