MBP4015LX वुड मोल्डर मशीन 4 साइड सैंडर के साथ चार स्पिंडल
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Easwon |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | एमबीपी4015एलएक्स |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का केस |
| प्रसव के समय: | 15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| योजना की चौड़ाई: | 20-150 मिमी | योजना मोटाई: | 8-120 मिमी |
|---|---|---|---|
| Min. मिन। Planning Length योजना की लंबाई: | 250 मिमी | दूध पिलाने की गति: | 5-30 मी / मिनट |
| कुल शक्ति: | 22.75 किलोवाट | खिला मोटर: | 3 किलोवाट |
| मोटर उठाना: | 0.75kW | स्थिति: | नया |
| गारंटी: | 1 वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | फोर स्पिंडल वुड मोल्डर मशीन,वुडवर्किंग 4 साइड मोल्डर,30 मी / मिन वुडवर्किंग स्पिंडल मोल्डर |
||
उत्पाद विवरण
MBP4015LX 4-साइड मोल्डर ((चार स्पिंडल के साथ 4 साइड sander)
यह मोल्डर चार स्पिंडल मोल्डर है जिसमें चार तरफ की सैंडिंग यूनिट है, इसके अलावा यह प्लानिंग फंक्शन के साथ लकड़ी के चार तरफ को भी सुचारू रूप से सैंड कर सकता है। यह एक सैंडिंग मशीन के साथ-साथ श्रमिकों को भी बचा सकता है।स्लिमिंग इकाई को पॉलिशिंग इकाई में भी बदला जा सकता है.
विनिर्देशः
| मॉडल | MBP4015LX | |
| अधिकतम योजना चौड़ाई | मिमी | 150 |
| योजना की न्यूनतम चौड़ाई | मिमी | 20 |
| अधिकतम योजना मोटाई | मिमी | 120 |
| न्यूनतम योजना मोटाई | मिमी | 8 |
| योजना की न्यूनतम लंबाई | मिमी | 250 |
| अधिकतम. सामने की मेज की चलती दूरी | मिमी | 5 |
| अधिकतम. दाईं ओर बाड़ चल दूरी | मिमी | 5 |
| फ़ीडिंग गति | m/min | 5-30 |
| फ़ीडिंग रोलर का व्यास | मिमी | 120 |
| धुरी की गति | r/min | 6000 |
| धुरी का व्यास | मिमी | 40 |
| काटने वाले धुरी की चलती दूरी | ||
| सामने नीचे काटने वाला ((आगे/पीछे) | मिमी | 10 |
| बाएं/दाएं ऊर्ध्वाधर कटर धुरी | मिमी | 115 |
| ऊपरी कटर स्पिंडल | मिमी | 115 |
| कटर का अधिकतम घूर्णन व्यास | ||
| सामने नीचे कटर धुरी | मिमी | 100 |
| बाएं/दाएं ऊर्ध्वाधर कटर धुरी | मिमी | 115 |
| ऊपरी कटर स्पिंडल | मिमी | 115 |
| मोटर शक्ति | ||
| ऊपरी कटर स्पिंडल | क्वि | 4 |
| नीचे काटने वाला धुरी | क्वि | 3 |
| बाएं ऊर्ध्वाधर कटर धुरी | क्वि | 3 |
| दाएं ऊर्ध्वाधर कटर धुरी | क्वि | 3 |
| ऊपरी पीसने का धुरी | क्वि | 1.5 |
| नीचे की चक्की करने वाला धुरी | क्वि | 1.5 |
| बाएँ हाथ का स्पिंडल | क्वि | 1.5 |
| दाहिने हाथ का पीसने वाला धुरी | क्वि | 1.5 |
| फ़ीडिंग मोटर | क्वि | 3 |
| लिफ्टिंग मोटर | क्वि | 0.75 |
| कुल शक्ति | क्वि | 22.75 |
| संपीड़ित हवा की मांग | m3/h | 0.1 |
| धूल के बाहर निकलने का व्यास | मिमी | 120 |
| वायु दबाव | एमपीए | 0.25-0.30 |
| कुल आयाम | मिमी | 3400x1600x1600 |
| शुद्ध भार | किलो | 1600 |
![]()
मशीन वीडियो लिंकः https://youtu.be/8CNYxMQyOGE
पैकेज और शिपिंगः
रिप सॉ को प्लाईवुड केज से पैक किया गया है, जो एफसीएल और एलसीएल शिपिंग के लिए उपयुक्त है।
बिक्री के बाद सेवाएं:
1वारंटीः 1 वर्ष
2आजीवन उन्नयन और परामर्श सेवाएं
3. परामर्श और समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे सेवा हॉटलाइन
4. 24 घंटे के भीतर उत्पाद डिजाइन और समाधान प्रदान करें
5. अंग्रेजी में आपूर्ति परिचालन मैनुअल और रखरखाव मैनुअल।


