W100mm मोर्टिज़ और टेनन मशीन, MXK3810 सीएनसी मिलिंग मशीन
उत्पाद विवरण:
| Place of Origin: | China |
| ब्रांड नाम: | Easwon |
| प्रमाणन: | CE |
| Model Number: | MXK3810 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| मूल्य: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नमूना: | MXK3810 | Max. मैक्स। tenoning width टेनिंग की चौड़ाई: | 100MM |
|---|---|---|---|
| Max. मैक्स। tenoning thickness टेनिंग की मोटाई: | 25mm | Max. मैक्स। tenoning depth गहराई तक टेनिंग: | 40mm |
| मुख्य मोटर शक्ति: | 3KW | शर्त: | नया |
| गारंटी: | 1 साल | ||
| प्रमुखता देना: | MXK3810 सीएनसी मिलिंग मशीन,MXK3810 चूल,W100mm mortise and tenon machine |
||
उत्पाद विवरण
MXK3810 सीएनसी टेनन मिलिंग मशीन
| तकनीकी विनिर्देश | उंट | MXK3810 |
| मैक्स।टेनिंग की चौड़ाई | मिमी | 100 |
| मैक्स।टेनिंग की मोटाई | मिमी | २५ |
| मैक्स।गहराई तक टेनिंग | मिमी | 40 |
| कटर आंतरिक व्यास | मिमी | Ø30 |
| कटर व्यास | मिमी | Ø86 (Ø114) |
| मुख्य धुरी गति | आर / मिनट | 7000 है |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | ३ |
| टेबल आगे झुकाव कोण | ° | 0-30 ° (30 °, 45 °) |
| मैक्स।वर्कपीस का आकार | मिमी | 100x100 (W x H) |
| क्षैतिज मोटर शक्ति | किलोवाट | 1 |
| ऊर्ध्वाधर मोटर शक्ति | w | 750 |
| मैक्स।एक्स काम की गति | मी / मिनट | ५ |
| मैक्स।एक्स की गति | मी / मिनट | १० |
| मैक्स।वाई काम करने की गति | मी / मिनट | ५ |
| मैक्स।Y चलती गति | मी / मिनट | १० |
| वायु स्रोत का दबाव | एमपीए | 0.4-0.6 |
| समग्र आयाम | मिमी | 2250x1150x682 |
| शुद्ध वजन | किलोग्राम | 1180 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



