220kw / V वुड एज बैंडिंग मशीन
उत्पाद विवरण:
| Place of Origin: | China |
| ब्रांड नाम: | Easwon |
| प्रमाणन: | CE |
| Model Number: | BJF-505G |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| मूल्य: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| Model: | BJF-505G | Banding belt thickness: | 0.3-5mm |
|---|---|---|---|
| Banding height: | 15-50mm | Min. banding radius: | 20mm |
| Heater: | 2kw | Motor power: | 0.37kw |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year |
| प्रमुखता देना: | 3.3 m / मिनट लकड़ी बढ़त बैंडिंग मशीन,220kw / v लकड़ी बढ़त बैंडिंग मशीन |
||
उत्पाद विवरण
BJF-505G / BJF-505W एज बैंडिंग मशीन
| तकनीकी विनिर्देश | इकाई | BJF-505G | BJF-505W |
| बैंडिंग बेल्ट की मोटाई | मिमी | 0.3-5 है | 0.3-5 है |
| बैंडिंग ऊंचाई | मिमी | 15-50 है | 15-50 है |
| मिन।बैंडिंग त्रिज्या | मिमी | २० | २० |
| बैंडिंग बेल्ट सामग्री | पीवीसी, लकड़ी की पट्टी | / | |
| हीटर | kw / वी | 2/220 | 0.205x6 / 220 |
| मोटर | kw / वी | 0.37 / 380 | 0.18 / 380 |
| दूध पिलाने की गति | मी / मिनट | ३.३; १६.५ | 1-15 |
| हवा का दबाव | एमपीए | 0.6 | 0.5 |
| समग्र आयाम | मिमी | 1000x800x1200 | 1000x725x1020 |
| शुद्ध वजन | किलोग्राम | 198 | 170 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



