4 ब्लेड वुडवर्किंग थिकनेस मशीन
उत्पाद विवरण:
| Place of Origin: | China |
| ब्रांड नाम: | Easwon |
| प्रमाणन: | CE |
| Model Number: | MB104H |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| मूल्य: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| Model: | MB104H | Max. planing width: | 400mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 200mm | Max. planing depth: | 5mm |
| Min. planing length: | 220mm | Motor power: | 4kw |
| Blade number: | 4pcs | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| प्रमुखता देना: | 8 मी / मिनट वुडवर्किंग थिकनेस मशीन,4 ब्रैड्स वुडवर्किंग थिकनेस मशीन |
||
उत्पाद विवरण
MB104H MB105H MB106H MB107H सिंगल साइड वुडन वर्किंग थिकनेसर
| तकनीकी विनिर्देश | इकाई | MB104H | MB105H | MB016H | MB107H |
| अधिकतम चौड़ाई | मिमी | 400 | 500 | 630 | 700 |
| मैक्स।मोटाई की योजना | मिमी | 200 रु | 200 रु | 200 रु | 200 रु |
| मिन।मोटाई की योजना | मिमी | । | । | । | । |
| मिन।योजना की लंबाई | मिमी | 220 | 220 | 220 | 220 |
| दूध पिलाने की गति | मी / मिनट | 12; १०; १२; | 12; १०; १२; | 12; १०; १२; | ; १२; १६; |
| मैक्स।गहराई की योजना बनाना | मिमी | ५ | ५ | ५ | ५ |
| स्पिंडल स्पीड | आर / मिनट | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| ब्लेड संख्या | पीसी | ४ | ४ | ४ | ४ |
| काटने चाकू शाफ्ट व्यास | मिमी | Ø105 | Ø105 | Ø105 | Ø123 |
| इंजन की शक्ति | किलोवाट | ४ | ४ | 7.5 है | 7.5 है |
| धूल का छेद व्यास | मिमी | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| समग्र आयाम | मिमी | 850x830x1230 | 950x830x1230 | 1080x830x1280 | 1150x930x1320 |
| शुद्ध वजन | किलोग्राम | 445 है | 476 | 553 | 663 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



